Lista de canais de Tv e rádio banda c satélite Star one c2 canais brasileiros de banda C analógico, com parabólicas apontadas para o satélite Star One C2, que é pra onde está apontada a maioria das antenas parabólicas no Brasil, embora a transmissão digital via satélite seja uma realidade já alguns anos, inclusive com transmissões em alta definição.
Como grandes canais não disponibilizam seu sinal digital via satélite, e teima em permanecer de forma totalmente livre somente no sinal analógico via satélite. Acho que por isso ainsa não ouve uma migração em massa para receptores digitais de satélite.
Canais de TV analógico via satélite por frequência e polarização
Polarização | Frequência | Canal |
H | 1430 | Globo (Nacional) |
V | 1416 | SBT (Nacional) |
H | 1400 | TV Brasil |
H | 1380 | TV Escola |
V | 1380 | Ultrafarma |
V | 1360 | RedeTV! |
H | 1360 | Terra Viva |
H | 1340 | Band Rede |
H | 1320 | E-Paraná |
H | 1300 | Polishop TV |
V | 1296 | Record (Nacional) |
H | 1280 | Canal do Boi |
H | 1260 | Rede Vida |
H | 1240 | Rede 21 + IURD TV |
H | 1220 | Claro TV Promo |
H | 1140 | Ideal TV |
V | 1140 | RIT |
H | 1120 | TV Aparecida |
V | 1120 | NBR |
H | 1100 | Novo Canal |
V | 1084 | Canção Nova |
H | 1080 | Canal da Juventude Cristã |
H | 1060 | TV Câmara |
V | 1060 | Futura |
H | 1040 | TV Gazeta |
V | 1040 | Shoptime |
V | 1020 | TV Novo Tempo |
H | 1020 | TV Senado |
H | 1000 | TV Século 21 |
V | 1000 | Rede Família |
H | 980 | Canal Rural |
V | 980 | TV Esporte Interativo |
V | 960 | Agro Canal |
Rádios e SAP
Polarização | Frequência | Áudio | Canal |
H | 1020 | 6.20 | Rádio Senado |
H | 1060 | 6.20 | Rádio Câmara |
V | 1680 | 6.20 | Rádio Canção Nova AM |
H | 1120 | 6.20 | Rádio Aparecida |
H | 1280 | 6.20 | Rádio Boa Nova |
H | 1320 | 6.20 | FM e-Paraná |
H | 1380 | 5.55/6.20 | Rádio Nacional de Brasília |
H | 1400 | 6.20 | Rádio MEC |
H | 1430 | 7.40 | Globo SAP – Filmes em inglês |
Postar um comentário